![]() |
н/причіп | |
|---|---|---|
| Рік випуску | 1 987 | |
| Пробіг | ||
| Двигун | ||
| докладніше | ||
![]() |
цистерни паливні | |
| Рік випуску | 1990 | |
| Пробіг | ||
| Двигун | ||
| докладніше | ||
![]() |
автоцистерна | |
| Рік випуску | 1996 | |
| Пробіг | ||
| Двигун | ||
| докладніше | ||
![]() |
автоцистерна | |
| Рік випуску | 2007 | |
| Пробіг | ||
| Двигун | ||
| докладніше | ||
![]() |
автоцистерна | |
| Рік випуску | 1974 | |
| Пробіг | ||
| Двигун | ||
| докладніше | ||
![]() |
TGA 18.430/480 XXL | |
| Рік випуску | 2004/2005 | |
| Пробіг | 550-650 тис. км. | |
| Двигун | 10,5-12,8 L | |
| докладніше | ||
![]() |
MAN 18.480 XXL | |
| Рік випуску | 2005 | |
| Пробіг | 550 тис.км. | |
| Двигун | D2876 Common Rail | |
| докладніше | ||
![]() |
MAN TGA 18.430 XXL | |
| Рік випуску | 2005 | |
| Пробіг | 574000 тис.км. | |
| Двигун | D2066 Common Rail | |
| докладніше | ||
![]() |
MAN 18.430 XXL | |
| Рік випуску | 2005 | |
| Пробіг | 638000 | |
| Двигун | D2066 Common Rail | |
| докладніше | ||