Do załadunku wykorzystanych jest 6 otworów górnych o średnicy 450 mm. Rozładunek odbywa się metodą wywrotki przez tylny otwór o średnicy 800 mm lub za pomocą kompresora przez wąż rozładunkowy.
Cysterna przyznaczona jest do przewozu:
Roślin zbożowych i oleistych:
- pszenica,
- kukurydza,
- jęczmień,
- owies,
- groch itp.
Wyrobów gotowych:
- mieszanka paszowa,
- mąka,
- cukier,
- śruta itp.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Pojemność | 62 metry sześcienne. |
---|---|
Masa całkowita | 16 000 kg |
Liczba sekcji | 1 |
Długość autocysterny (pełna) | 16,70 m |
Rozstaw osi | 13,50 m (dla wagi) |
Wysokość cysterny | 4,00 m |
Wysokość podniesionego zbiornika cysterny | 12,50 m |
Szerokość zbiornika cysterny | 2,55 m |
Liczba otworów ładunkowych | 6 |
Średnica otworu załadunkowego | 450 mm |
Liczba otworów do rozładunku | 1 |
Średnica otworu do rozładunku | 800 mm |
Średnica węża do rozładunku | 120–150 mm |
Każdy zbiornik cysterny wyposażony jest w intercooler do kontroli wilgoci ładunku. |